‰‰Œ€ƒNƒCƒY@51 ‘ºãK•½•Ò |
@ |
@ |
Q1 | 1996”NA¡ˆäƒ^ƒJƒ†ƒL‚ð‰‰‚¶A´…—¢EŒ´“cŽu”TE‚‘q‚³‚ä‚Ý“™‚Æ‹¤‰‰B –ƒ¶‚©‚¨‚蕯‚·‚éŽålŒö‚ ‚â‚©‚Ì—öˆ¤‚ð•`‚¢‚½Âtƒhƒ‰ƒ}‚ÍH |
|
Q2 | 1999”NA‚±‚µ‚΂Â⌴ì‚Ì–Ÿ‰æ‚ðŽO’r’Žj‚ªƒhƒ‰ƒ}‰»B ’BÆ‚ð‰‰‚¶A‰¡ŽR‰ÄŠCEˆÀ“¡•‘E‰iˆä—¬“Þ‚ç‚Æ‹¤‰‰B ¼“cƒŽå‰‰‚Ìa’J‚ð•‘‘ä‚É‚µ‚½—Žq‚¶‚½‚¿‚ªŠi“¬‹Z‚ðŒJ‚èL‚°‚éWOWOW‚Å•ú‘—‚³‚ꂽƒhƒ‰ƒ}‚ÍH |
|
Q3 | 1999”NA–쑺FŠÄ“‚̉ΗjƒTƒXƒyƒ“ƒXŒ€ê‚É‚Ä‘D‰z‰pˆê˜YE‘O“c‹áEŠC•”„Žj‚ç‚Æ‹¤‰‰B ¬Ž“cÄ‚Ì—qŒ³‚Ì’íŽqF’r“cŽj˜Y‚ð‰‰‚¶AƒtƒŠ[ƒ‰ƒCƒ^[®Žq–ðF•Ð•½‚È‚¬‚³Žå‰‰‚Ì2ŽžŠÔƒhƒ‰ƒ}‚ÍH |
|
Q4 | 2001”NA’Òm¬Œ´ìì•i‚ðƒhƒ‰ƒ}‰»B ‘òŒûŒ[‰î‚ð‰‰‚¶A쌴ˆŸ–îŽqEŽ›˜eN•¶EƒIƒ_ƒMƒŠƒWƒ‡[‚ç‚Æ‹¤‰‰B ƒAƒƒ}ƒeƒ‰ƒsƒXƒg‚Ì‚‘ºƒ~ƒmƒŠ‚ð•`‚¢‚½A–{ã‚܂Ȃݎ剉‚̘A‘±ƒhƒ‰ƒ}‚ÍH |
|
Q5 | 2001”N‚ɃŠƒŠ[ƒX‚³‚ꂽDVDì•i‚ªA2002”NTVƒhƒ‰ƒ}‰»B –Ø—tŒ’liŽž‹ó‘{¸Š¯ƒPƒ“ƒgj‚ð‰‰‚¶AŽsì—RˆßE¬–숤E¼‘º—DŽq‚ç‚Æ‹¤‰‰B ‘½”‚·‚鎞‹ó”Æß‚É—§‚¿Œü‚©‚¤‘{¸Š¯‚½‚¿‚ð•`‚¢‚½SFƒhƒ‰ƒ}‚ÍH |
|
Q6 | 2001”NA‘å’Jˆò•Û•¯‚·‚éŠÔ“‡’¼Žq‚Ì“¯‹‰¶FV“°Œ’‘¾‚ð‰‰‚¶AŠ‹ŽRMŒáE‚©‚í‚¢“µEH–{“Þ”ü‚ç‚Æ‹¤‰‰B ŽR‰ºŸl‹r–{AŽs–ì—´ˆêŠÄ“‚ÌL‘ã—“X‚ð•‘‘ä‚ÉŒJ‚èL‚°‚ç‚ê‚é—öˆ¤Webƒhƒ‰ƒ}‚ÍH |
|
Q7 | 2002”NA‰æF‹àˆä‚½‚‚¨AŒ´ìF÷¬˜H‚ނ‚݂̖Ÿ‰æ‚ð‹yì’†‚ª‰f‰æ‰»B –qêŒo‰cŽÒ‚ð‰‰‚¶A²“¡]—œŽqE‹ÊŽR“S“ñE쑺‚Ђ©‚é“™‚Æ‹¤‰‰B Ž˜‚ÌŽq‘·‚Å‚ ‚茕“¹‚̃GƒLƒXƒp[ƒg‚Ì^‹Õ‚ð•`‚¢‚½A¬’r‰hŽqŽå‰‰‚̃AƒNƒVƒ‡ƒ“EƒRƒƒfƒB[‚ÍH |
|
Q8 | 2003”N1ŒŽ‚Ƀhƒ‰ƒ}•ú‘—B “¯”N8ŒŽ‚ɂ͉f‰æ‰»‚³‚ꂽl‹C•ÏgƒVƒŠ[ƒY‚É‚Ä”¼“cŒ’lEŽO–ó^“Þ”üE–F‰ê—D—¢ˆŸ‚ç‚Æ‹¤‰‰B ƒJƒCƒU‚É•Ïg‚·‚鑉Á‰ël‚ð‰‰‚¶‚½‚Ì‚ÍH |
|
Q9 | 2004”NA””’J‹IŽqŒ´ì–Ÿ‰æ‚ðƒhƒ‰ƒ}‰»B •ÙŒìŽmF^“c^ˆê˜Y‚ð‰‰‚¶A“c’†“NŽiA‘¾“c‹Õ‰¹Aˆäã°”ü‚ç‚Æ‹¤‰‰B ‚ ‚é“ú“Ë‘RA•v‚É—£¥‚ð邳‚ꂽ‘‹I‚ð•`‚¢‚½Aó—BŽå‰‰‚Ì’‹ƒhƒ‰ƒ}‚ÍH |
|
Q10 | 2004”NA‹ß“¡—E‚ð‰‰‚¶AŒ´“c“Äi“y•ûÎŽOjEòsi‰«“c‘ŽijE–F‰ê—D—¢ˆŸi‚¨‚¢‚Æj‚ç‚Æ‹¤‰‰B –‹––‚Ì—L–¼‚È’r“c‰®Ž–Œ‚ð’†S‚É•`‚«ATVEDVD‚Ì‘¼AƒtƒŒƒbƒcƒXƒNƒGƒA‚Å‚à”zM‚³‚ꂽƒhƒ‰ƒ}‚ÍH |
@ |
@@ |