| レ・ミゼラブル > |
| レ・ミゼラブル歴代キャスト |
| 役名 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1994 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | ||
| ジャン・ バルジャン |
鹿賀丈史 | 鹿賀丈史 | |||||||||||||||||||
| 滝田 栄 | 滝田 栄 | ||||||||||||||||||||
| 山口祐一郎 | 山口祐一郎 | ||||||||||||||||||||
| 別所哲也 | 別所哲也 | ||||||||||||||||||||
| 石井一孝 | 石井一孝 | ||||||||||||||||||||
| 今井清隆 | 今井清隆 | ||||||||||||||||||||
| 橋本さとし | 橋本さとし | ||||||||||||||||||||
| 吉原光夫 | 吉原光夫 | ||||||||||||||||||||
| キム・ジュンヒョン | キム・ジュンヒョン | ||||||||||||||||||||
| 福井晶一 | 福井晶一 | ||||||||||||||||||||
| ヤン・ジュンモ | ヤン・ジュンモ | ||||||||||||||||||||
| ジャベール | 鹿賀丈史 | 鹿賀丈史 | |||||||||||||||||||
| 滝田 栄 | 滝田 栄 | ||||||||||||||||||||
| 佐山陽規 | 佐山陽規 | ||||||||||||||||||||
| 村井国夫 | 村井国夫 | ||||||||||||||||||||
| 今井清隆 | 今井清隆 | ||||||||||||||||||||
| 川崎麻世 | 川崎麻世 | ||||||||||||||||||||
| 加納 竜 | 加納 竜 | ||||||||||||||||||||
| 鈴木綜馬 | 鈴木綜馬 | ||||||||||||||||||||
| 内野聖陽 | 内野聖陽 | ||||||||||||||||||||
| 岡 幸二郎 | 岡 幸二郎 | ||||||||||||||||||||
| 今 拓哉 | 今 拓哉 | ||||||||||||||||||||
| 高嶋政宏 | 高嶋政宏 | ||||||||||||||||||||
| 阿部 裕 | 阿部 裕 | ||||||||||||||||||||
| 石川 禅 | 石川 禅 | ||||||||||||||||||||
| KENTARO | KENTARO | ||||||||||||||||||||
| 吉原光夫 | 吉原光夫 | ||||||||||||||||||||
| 川口竜也 | 川口竜也 | ||||||||||||||||||||
| 福井晶一 | 福井晶一 | ||||||||||||||||||||
| 鎌田誠樹 | 鎌田誠樹 | ||||||||||||||||||||
| 岸祐二 | 岸祐二 | ||||||||||||||||||||
| 役名 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1994 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | ||
| エポニーヌ | 島田歌穂 | 島田歌穂 | |||||||||||||||||||
| 三浦丘美子 | 三浦丘美子 | ||||||||||||||||||||
| 白木美貴子 | 白木美貴子 | ||||||||||||||||||||
| 比企理恵 | 比企理恵 | ||||||||||||||||||||
| 入絵加奈子 | 入絵加奈子 | ||||||||||||||||||||
| 本田美奈子 | 本田美奈子 | ||||||||||||||||||||
| ANZA | ANZA | ||||||||||||||||||||
| 坂本真綾 | 坂本真綾 | ||||||||||||||||||||
| 笹本玲奈 | 笹本玲奈 | ||||||||||||||||||||
| 新妻聖子 | 新妻聖子 | ||||||||||||||||||||
| 神戸みゆき | 神戸みゆき | ||||||||||||||||||||
| 知念里奈 | 知念里奈 | ||||||||||||||||||||
| ジェニファー・ペリ | ジェニファー・ペリ | ||||||||||||||||||||
| 平田愛咲 | 平田愛咲 | ||||||||||||||||||||
| 昆 夏美 | 昆 夏美 | ||||||||||||||||||||
| 平野 綾 | 平野 綾 | ||||||||||||||||||||
| 綿引さやか | 綿引さやか | ||||||||||||||||||||
| 役名 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1994 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | ||
| ファンテーヌ | 岩崎宏美 | 岩崎宏美 | |||||||||||||||||||
| 伊東弘美 | 伊東弘美 | ||||||||||||||||||||
| 石富由美子 | 石富由美子 | ||||||||||||||||||||
| 安奈 淳 | 安奈 淳 | ||||||||||||||||||||
| 絵馬優子 | 絵馬優子 | ||||||||||||||||||||
| 鈴木ほのか | 鈴木ほのか | ||||||||||||||||||||
| 井料瑠美 | 井料瑠美 | ||||||||||||||||||||
| 高橋由美子 | 高橋由美子 | ||||||||||||||||||||
| マルシア | マルシア | ||||||||||||||||||||
| シルビア・グラブ | シルビア・グラブ | ||||||||||||||||||||
| 本田美奈子. | 本田美奈子. | ||||||||||||||||||||
| 今井麻緒子 | 今井麻緒子 | ||||||||||||||||||||
| 渚 あき | 渚 あき | ||||||||||||||||||||
| 山崎直子 | 山崎直子 | ||||||||||||||||||||
| 知念里奈 | 知念里奈 | ||||||||||||||||||||
| 新妻聖子 | 新妻聖子 | ||||||||||||||||||||
| 和音美桜 | 和音美桜 | ||||||||||||||||||||
| 里 アンナ | 里 アンナ | ||||||||||||||||||||
| 役名 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1994 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | ||
| コゼット | 斉藤由貴 | 斉藤由貴 | |||||||||||||||||||
| 柴田夏乃 | 柴田夏乃 | ||||||||||||||||||||
| 鈴木ほのか | 鈴木ほのか | ||||||||||||||||||||
| 白木美貴子 | 白木美貴子 | ||||||||||||||||||||
| 宮本裕子 | 宮本裕子 | ||||||||||||||||||||
| 佐渡寧子 | 佐渡寧子 | ||||||||||||||||||||
| 純名里沙 | 純名里沙 | ||||||||||||||||||||
| 早見 優 | 早見 優 | ||||||||||||||||||||
| 安達祐実 | 安達祐実 | ||||||||||||||||||||
| Tohko | Tohko | ||||||||||||||||||||
| 堀内敬子 | 堀内敬子 | ||||||||||||||||||||
| 剱持たまき | 剱持たまき | ||||||||||||||||||||
| 河野由佳 | 河野由佳 | ||||||||||||||||||||
| 知念里奈 | 知念里奈 | ||||||||||||||||||||
| 西浦歌織 | 西浦歌織 | ||||||||||||||||||||
| 辛島小恵 | 辛島小恵 | ||||||||||||||||||||
| 菊地美香 | 菊地美香 | ||||||||||||||||||||
| 富田麻帆 | 富田麻帆 | ||||||||||||||||||||
| 神田沙也加 | 神田沙也加 | ||||||||||||||||||||
| 中山エミリ | 中山エミリ | ||||||||||||||||||||
| 稲田みづ紀 | 稲田みづ紀 | ||||||||||||||||||||
| 折井理子 | 折井理子 | ||||||||||||||||||||
| 若井久美子 | 若井久美子 | ||||||||||||||||||||
| 青山郁代 | 青山郁代 | ||||||||||||||||||||
| 磯貝レイナ | 磯貝レイナ | ||||||||||||||||||||
| 清水彩花 | 清水彩花 | ||||||||||||||||||||
| 役名 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1994 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | ||
| マリウス | 野口五郎 | 野口五郎 | |||||||||||||||||||
| 安崎 求 | 安崎 求 | ||||||||||||||||||||
| 田代久雄 | 田代久雄 | ||||||||||||||||||||
| 宮川 浩 | 宮川 浩 | ||||||||||||||||||||
| 石井一孝 | 石井一孝 | ||||||||||||||||||||
| 石川 禅 | 石川 禅 | ||||||||||||||||||||
| 戸井勝海 | 戸井勝海 | ||||||||||||||||||||
| 津田英佑 | 津田英佑 | ||||||||||||||||||||
| 泉見洋平 | 泉見洋平 | ||||||||||||||||||||
| 岡田浩暉 | 岡田浩暉 | ||||||||||||||||||||
| 山本耕史 | 山本耕史 | ||||||||||||||||||||
| 藤岡正明 | 藤岡正明 | ||||||||||||||||||||
| 小西遼生 | 小西遼生 | ||||||||||||||||||||
| 山崎育三郎 | 山崎育三郎 | ||||||||||||||||||||
| 原田優一 | 原田優一 | ||||||||||||||||||||
| 野島直人 | 野島直人 | ||||||||||||||||||||
| 田村良太 | 田村良太 | ||||||||||||||||||||
| 海宝直人 | 海宝直人 | ||||||||||||||||||||
| 役名 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1994 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | ||
| テナルディエ | 斎藤晴彦 | 斎藤晴彦 | |||||||||||||||||||
| 新宅 明 | 新宅 明 | ||||||||||||||||||||
| 笹野高史 | 笹野高史 | ||||||||||||||||||||
| 本間識章 | 本間識章 | ||||||||||||||||||||
| 山形ユキオ | 山形ユキオ | ||||||||||||||||||||
| 徳井 優 | 徳井 優 | ||||||||||||||||||||
| 駒田 一 | 駒田 一 | ||||||||||||||||||||
| 三遊亭亜郎 | 三遊亭亜郎 | ||||||||||||||||||||
| コング桑田 | コング桑田 | ||||||||||||||||||||
| 佐藤正宏 | 佐藤正宏 | ||||||||||||||||||||
| 安崎 求 | 安崎 求 | ||||||||||||||||||||
| 三谷六九 | 三谷六九 | ||||||||||||||||||||
| 三波豊和 | 三波豊和 | ||||||||||||||||||||
| KENTARO | KENTARO | ||||||||||||||||||||
| 萬谷法英 | 萬谷法英 | ||||||||||||||||||||
| 役名 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1994 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | ||
| マダム・ テナルディエ |
鳳 蘭 | 鳳 蘭 | |||||||||||||||||||
| 阿知波悟美 | 阿知波悟美 | ||||||||||||||||||||
| 荒井洸子 | 荒井洸子 | ||||||||||||||||||||
| 松金よね子 | 松金よね子 | ||||||||||||||||||||
| 杉村理加 | 杉村理加 | ||||||||||||||||||||
| 高谷あゆみ | 高谷あゆみ | ||||||||||||||||||||
| 夏木マリ | 夏木マリ | ||||||||||||||||||||
| 前田美波里 | 前田美波里 | ||||||||||||||||||||
| 森 公美子 | 森 公美子 | ||||||||||||||||||||
| 大浦みずき | 大浦みずき | ||||||||||||||||||||
| 瀬戸内美八 |
瀬戸内美八 | ||||||||||||||||||||
| 峰 さを理 | 峰 さを理 | ||||||||||||||||||||
| 田中利花 | 田中利花 | ||||||||||||||||||||
| 浦嶋りんこ | 浦嶋りんこ | ||||||||||||||||||||
| 谷口ゆうな | 谷口ゆうな | ||||||||||||||||||||
| 役名 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1994 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | ||
| アンジョルラス | 内田直哉 | 内田直哉 | |||||||||||||||||||
| 福井貴一 | 福井貴一 | ||||||||||||||||||||
| 岡 幸二郎 | 岡 幸二郎 | ||||||||||||||||||||
| 留守 晃 | 留守 晃 | ||||||||||||||||||||
| 森田浩貴 | 森田浩貴 | ||||||||||||||||||||
| 今 拓哉 | 今 拓哉 | ||||||||||||||||||||
| 坂元健児 | 坂元健児 | ||||||||||||||||||||
| 吉野圭吾 |
吉野圭吾 | ||||||||||||||||||||
| 岸祐二 | 岸祐二 | ||||||||||||||||||||
| 小鈴まさ記 | 小鈴まさ記 | ||||||||||||||||||||
| 東山義久 | 東山義久 | ||||||||||||||||||||
| 原田優一 | 原田優一 | ||||||||||||||||||||
| 松原剛志 | 松原剛志 | ||||||||||||||||||||
| 上原理生 | 上原理生 | ||||||||||||||||||||
| 阿部よしつぐ | 阿部よしつぐ | ||||||||||||||||||||
| 野島直人 | 野島直人 | ||||||||||||||||||||
| 杉山有大 | 杉山有大 | ||||||||||||||||||||
| 上山竜治 | 上山竜治 | ||||||||||||||||||||
